項目名稱 | 廣西科技大學第一附屬醫院醫技綜合樓(EPC)工程總承包項目 | 項目招標編號 | E4502002821020897001001 |
招標人 | 廣西科技大學第一附屬醫院 |
建設單位 | 廣西科技大學第一附屬醫院 |
代建單位(如有) |
|
招標類別 | R委托招標 □自行招標 | 招標方式 | R公開招標 □邀請招標 |
招標代理機構 | 云之龍咨詢集團有限公司 |
結構類型及規模 | 新建一棟醫技綜合樓及室外附屬配套設施工程,總建筑面積為26914.5平方米,其中地下室面積4827平方米,地上總面積22087.5平方米。地下室1層,地上5層,框架結構。地下室層高4.5米,1~5層高4.5米,建筑總高度22.8米。室外附屬配套設施包括:道路、鋪裝、景觀綠化、排水干渠、衰變池、給排水、電氣、醫療廢水處理設備、電梯設備、雨水回收池系統及標識工程等。 |
開標時間 | 2023年5月26日9時30分 | 開標地點 | 柳州市公共資源交易服務中心(廣西柳州市龍湖路13號柳州市民服務中心北樓)4樓419開標室 |
公示開始時間 | 2023年6月12日 | 公示截止時間 | 2023年6月15日 |
預中標人 | 聯合體 | 牽頭人:中建科工集團有限公司 |
成員單位:廣西榮泰建筑設計有限責任公司 |
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 中建科工集團有限公司/廣西榮泰建筑設計有限責任公司 |
投標報價 | 116503337.57元 |
工期 | 總承包計劃工期:820日歷天; 其中:設計周期:90日歷天; 施工工期:730日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:滿足國家現行相關規范、規程、規定、標準和本項目設計要求。 施工要求的質量標準:滿足設計及有關規范要求,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 |
工程總承包項目經理 | 林新熾(注冊編號:粵1442019202002001;身份證號:350425********2619) |
項目設計負責人 | 湯發勇(注冊編號:20024500191;身份證號:452331********0053) |
施工項目經理 | 林新熾(注冊編號:粵1442019202002001;身份證號:350425********2619) |
專職安全生產管理人員 | 張俊磊(安全生產考核合格證書編號:粵建安C3(2019)0023952;身份證號:350426********1518); 吳桂煌(安全生產考核合格證書編號:粵建安C3(2020)0012183;身份證號:350500********5011); 李國陽(安全生產考核合格證書編號:粵建安C3(2022)0114282;身份證號:610324********3131)。 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 |
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1.工程總承包項目經理業績:赤坎區東盛路南側公共租賃住房項目; 2.項目設計負責人業績:華潤置地華南大區靜蘭灣文旅小鎮住宅項目建筑方案; 3.施工項目經理業績:赤坎區東盛路南側公共租賃住房項目; 4.項目業績: (1)工程總承包業績:①柳州市東城花嶺物流中心-1#配套辦公樓、2#~3#配送倉(一)、4#配送倉(二)、5#~12#普通倉、13#·14#門衛、②四會市人民醫院新院項目、③西昌市人民醫院改擴建項目(門急診醫技綜合樓、空中連廊、附屬工程)、④仁壽縣婦女兒童醫院建設項目(仁壽縣婦幼保健院新建住院樓及附屬設施項目); (2)設計業績:①柳州市毅德城B、C、E地塊項目、②農投思賢幸福加項目設計、③幸福加中禮項目設計、④鹿寨縣城南新區城中村(小屯結屯)改造項目工程; (3)施工業績:①深圳外國語學校高中部擴建工程、②金山橘園工業園區項目A、③金山橘園工業園區項目D。 |
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) |
|
企業誠信綜合評價分 | 1.中建科工集團有限公司:自治區級誠信綜合評價95.54分,柳州市誠信綜合評價B級; 2.廣西榮泰建筑設計有限責任公司:自治區級誠信綜合評價129.3分,柳州市誠信綜合評價A級。 |
企業資質 | 1.中建科工集團有限公司:建筑工程施工總承包特級; 2.廣西榮泰建筑設計有限責任公司:工程設計建筑行業建筑工程甲級。 |
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團控股有限公司/湖南省建筑科學研究院有限責任公司 |
投標報價 | 121990342.92元 |
工期 | 總承包計劃工期:820日歷天; 其中:設計周期:90日歷天; 施工工期:730日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:滿足國家現行相關規范、規程、規定、標準和本項目設計要求。 施工要求的質量標準:滿足設計及有關規范要求,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 |
工程總承包項目經理 | 楊凱(注冊編號:桂1452006200700180;身份證號:630103********2491) |
項目設計負責人 | 余水(注冊編號:20054300361;身份證號:430103********1527) |
施工項目經理 | 楊凱(注冊編號:桂1452006200700180;身份證號:630103********2491) |
專職安全生產管理人員 | 蒙露露(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2017)0006238;身份證號:452231********3526); 黃致銘(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)4000682;身份證號:450122********5013); 黃朝曉(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2017)0010129;身份證號:450703********721X); 陸果新(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)0002274;身份證號:452702********2093); 陸泳(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2017)0007354;身份證號:450722********5110)。 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 |
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1.工程總承包項目經理業績:聯盟新城一期(6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、17#、18#、22#及地下室)工程; 2.項目設計負責人業績:①龍山縣第一幼兒園遷建工程及龍山縣第一中學、龍山縣第四、五、六幼兒園建設項目總承包(EPC)、②寧明縣明祥實驗學校建設項目; 3.施工項目經理業績:聯盟新城一期(6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、17#、18#、22#及地下室)工程; 4.項目業績: (1)工程總承包業績:①河池拔群黨校工程總承包(EPC)、②廣西藝術學院藝術創意人才培養實驗實訓大樓項目設計-采購-施工(EPC)工程總承包; (2)設計業績:①廣西體育教科訓一體化基地(TYC-15、TYC-20、TYC-23、TYC-25地塊)設計、②龍山縣第一幼兒園遷建工程及龍山縣第一中學、龍山縣第四、五、六幼兒園建設項目總承包(EPC)、③寧明縣明祥實驗學校建設項目; (3)施工業績:①匯東星城四期、②路橋?錦繡麟城項目、③聯盟新城一期(6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#、13#、15#、17#、18#、22#及地下室)工程。 |
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) |
|
企業誠信綜合評價分 | 1.廣西建工集團控股有限公司:自治區級誠信綜合評價98.22分,柳州市誠信綜合評價A級; 2.湖南省建筑科學研究院有限責任公司:自治區級誠信綜合評價106分,柳州市誠信綜合評價未參評。 |
企業資質 | 1. 廣西建工集團控股有限公司:建筑工程施工總承包特級; 2. 湖南省建筑科學研究院有限責任公司:工程設計建筑行業建筑工程甲級。 |
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西建工集團冶金建設有限公司 |
投標報價 | 119290350.89元 |
工期 | 總承包計劃工期:820日歷天; 其中:設計周期:90日歷天; 施工工期:730日歷天 | 質量等級 | 設計要求的質量標準:滿足國家現行相關規范、規程、規定、標準和本項目設計要求。 施工要求的質量標準:滿足設計及有關規范要求,達到國家現行工程施工質量驗收規范合格標準。 |
工程總承包項目經理 | 李朋聰(注冊編號:桂1452017201809602;身份證號:450923********0012) |
項目設計負責人 | 賈佳(注冊編號20184500491:;身份證號:450211********1327) |
施工項目經理 | 李朋聰(注冊編號:桂1452017201809602;身份證號:450923********0012) |
專職安全生產管理人員 | 黃曉瑜(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2021)0004017;身份證號:450205********0420); 蘇龍(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2014)0014587;身份證號:450205********101X); 鄭華新(安全生產考核合格證書編號:桂建安C3(2015)0005453;身份證號:450205********1018)。 【全部擬投入專職安全生產管理人員】 |
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 1. 工程總承包項目經理業績:中房美佳1#、2#、5#、6#、8#、9#樓、門衛室1、圍墻及地下室; 2.項目設計負責人業績:①欽州市浦北陳皮產業園基礎設施建設項目保障性住房(一期);②陽朔縣工業集中區福利園(一期)A-05地塊基礎設施建設項目;③光明思南苑建筑方案設計及施工圖設計; 3.施工項目經理業績:中房美佳1#、2#、5#、6#、8#、9#樓、門衛室1、圍墻及地下室; 4.項目業績: (1)工程總承包業績:①大化瑤族自治縣鄉村振興建設項目(一期)農民工創業園項目工程總承包②三江縣古宜鎮第三初級中學建設項目(EPC)工程總承包③三江南站廣場旅游綜合體項目設計施工總承包④; (2)設計業績:①欽州市浦北陳皮產業園基礎設施建設項目倉儲中心(一期);②農投·稻香農貿市場項目設計;③欽州市浦北陳皮產業園基礎設施建設項目保障性住房(一期);④欽州市浦北陳皮產業園基礎設施建設項目保障性住房(二期); (3)施工業績:①廣西金河礦業股份有限公司棚戶區改造暨職工異地安置工程1#樓;②柳州市利和工業園項目一期工程;③中房美佳1#、2#、5#、6#、8#、9#樓、門衛室1、圍墻及地下室;④河池市老虎山片區棚戶區改造上任異地安置工程。 |
投標所用企業獎項(包括資格要求和加分獎項) |
|
企業誠信綜合評價分 | 1.施工總承包:自治區級誠信綜合評價97.09分,柳州市誠信綜合評價A級; 2.工程設計:自治區級誠信綜合評價105.45分,柳州市誠信綜合評價未參評。 |
企業資質 | 建筑工程施工總承包特級及工程設計建筑行業建筑工程甲級 |
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 十一冶建設集團有限責任公司/華藍設計(集團)有限公司聯合體根據招標文件評標辦法中“附件B否決投標條件”的“B1.1有第二章“投標人須知”第1.4.2、1.4.3項規定的任何一種情形的;”的規定,投標作否決投標處理。 |
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺http://www.cebpubservice.com/、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、全國公共資源交易平臺(廣西?柳州)及全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)網站(公告發布媒介包含但不限于上述媒介)發布。(備注:實行招標投標的政府采購工程項目還應當同時在中國政府采購網www.ccgp.gov.cn、廣西壯族自治區政府采購網zfcg.gxzf.gov.cn上發布) |
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內通過全國公共資源交易平臺(廣西壯族自治區)或提交紙質書面材料直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 |
投訴受理部門 | 柳州市建設工程質量安全管理中心 | 投訴受理電話 | 0772-2824031 |