一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:YNCG2022-081
原公告的采購項目名稱:廣西科技大學第一附屬醫院2022年至2024年度限額內工程施工單位遴選
首次公告日期:2022年9月21日
二、更正信息
更正事項:R采購公告 R采購文件 □采購結果
更正內容:
(一)本項目第一章遴選公告第七項“響應文件遞交截止時間、地點”第一、二點原為:1.響應文件開始接收時間:2022年9月28日下午3時00分;2.響應文件遞交截止時間:2022年9月28日下午3時30分。
現更正為:1.響應文件開始接收時間:2022年11月2日下午3時00分;2.響應文件遞交截止時間:2022年11月2日下午3時30分。
(二)本項目第一章遴選公告第九項“評審時間、地點”第一點原為:1.評審時間:2022年9月28日下午3時30分截標后,具體時間由采購人另行通知。
現更正為:1.評審時間:2022年11月2日下午3時30分截標后,具體時間由采購人另行通知。
(三)本項目第二章遴選采購文件要求和須知第四項“定點采購報價要求”第二段原為:競標報價的價格優惠率不得低于10%。否則視為無效報價。
現更正為:為保證采購單位及投標單位雙方的合法利益,避免惡意競爭,競標報價的價格優惠率不低于10%且不高于20%,否則視為無效報價。
(四)本項目第三章評審內容及評審標準第二項“評標方法”第二點計分辦法原為:
序號 | 評分因素及分值 | 評分標準 |
... | ... | ... | ... |
2 | 服務質量保證 (滿分35分) | 專業人員情況 (20分) | 評委根據遴選采購文件要求對競標人的專業人員情況等內容獨立打分。 (1)不能滿足采購需求得0分; (2)擬投入本工程管理人員全部持證上崗,年審合格,人員配備基本齊全、合理,能基本滿足采購需求(投入本項目專職技術人員中必須為競標人本單位職工,不得掛靠,并提供相關人員資質證明復印件)得10分; (3)在滿足采購需求的基礎上,擬投入本工程管理人員比較齊全、合理,項目經理或技術負責人具有工程師職稱以及上的15分; (4)在滿足采購需求的基礎上,擬投入本工程管理人員很齊全、合理,項目經理或技術負責人具有高級工程師職稱及以上的得20分。 注:擬投入人員須提供2022年1月以來任意一個月在本單位繳納社保的有效證明材料,否則不予計分。 |
服務方案 (15分) | 評委根據采購文件要求對競標人的服務方案等內容獨立打分。 (1))滿足采購需求中的服務要求得5分; (2)在滿足采購需求的基礎上,所提供的服務承諾比較全面,在服務措施、響應時間等有較詳細描述,承諾內容可行,針對性較強得10分; (3)在滿足采購需求的基礎上,所提供的服務承諾全面,在服務措施、響應時間等有全面詳細描述,承諾內容可行,針對性強得15分; |
... | ... | ... | ... |
現更改為:
序號 | 評分因素及分值 | 評分標準 |
... | ... | ... | ... |
2 | 服務質量保證 (滿分35分) | 專業人員情況 (10分) | 評委根據遴選采購文件要求對競標人的專業人員情況等內容獨立打分。 (1)不能滿足采購需求得0分; (2)擬投入本工程管理人員全部持證上崗,年審合格,人員配備基本齊全、合理,能基本滿足采購需求(投入本項目專職技術人員中必須為競標人本單位職工,不得掛靠,并提供相關人員資質證明復印件)得3分; (3)在滿足采購需求的基礎上,擬投入本工程管理人員比較齊全、合理,項目經理或技術負責人具有工程師職稱以及上的7分; (4)在滿足采購需求的基礎上,擬投入本工程管理人員很齊全、合理,項目經理或技術負責人具有高級工程師職稱及以上的得10分。 注:擬投入人員須提供2022年1月以來任意一個月在本單位繳納社保的有效證明材料,否則不予計分。 |
服務方案 (25分) | 評委根據采購文件要求對競標人的服務方案等內容獨立打分。 (1)服務方案部分滿足的得5分; (2)滿足采購需求中的服務要求得10分; (3)在滿足采購需求的基礎上,所提供的服務承諾比較全面,在服務措施、響應時間等有較詳細描述,承諾內容可行,針對性較強得15分; (4)在滿足采購需求的基礎上,所提供的服務承諾全面,在服務措施、響應時間等有全面詳細描述,承諾內容可行,針對性強得25分; |
... | ... | ... | ... |
更正日期:2022年10月28日
三、其他補充事宜
此公告僅適用2022年9月21日至2022年9月26日已報名獲取采購文件的供應商。請按以上更正內容執行,采購文件其它內容不變。
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
采購人:廣西科技大學第一附屬醫院 地址:柳州市躍進路124號
聯系人:覃主任 聯系電話:0772-2699225
廣西科技大學第一附屬醫院
2022年10月28日